<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Robert Freund</title>
	<atom:link href="http://www.robertfreund.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertfreund.de/blog</link>
	<description>KNOWLEDGE MAKES THE WORLD GO ROUND ®</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Wissen und Innovation: Workshop am 02.02.2012 bei der IHK Köln</title>
		<link>http://www.robertfreund.de/blog/2012/02/04/wissen-und-innovation-workshop-am-02-02-2012-bei-der-ihk-koln/</link>
		<comments>http://www.robertfreund.de/blog/2012/02/04/wissen-und-innovation-workshop-am-02-02-2012-bei-der-ihk-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Robert Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertfreund.de/blog/?p=7436</guid>
		<description><![CDATA[Nach meinem Vortrag Produktionsfaktor Wissen im Rahmen einer Veranstaltungsreihe der IHK Köln, war für den 02.02.2012 ein Worshop zu Wissen und Innovation vorgesehen. In meinen einleitenden Bemerkungen habe ich zunächst Bezüge zwischen Wissen und Innovation aufgezeigt und darauf verwiesen, wie &#8230; <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2012/02/04/wissen-und-innovation-workshop-am-02-02-2012-bei-der-ihk-koln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ihk-koeln.de/upload/Wissen_Screen_17023.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-7437 alignleft" title="ShowImage.aspx" src="http://www.robertfreund.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/ShowImage.aspx_.jpg" alt="" width="282" height="158" /></a>Nach meinem Vortrag <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2011/11/11/produktionsfaktor-wissen-vortrag-am-07-12-2011-im-rahmen-der-auftaktveranstaltung-der-ihk-koln/" target="_blank">Produktionsfaktor Wissen</a> im Rahmen einer <a href="http://www.ihk-koeln.de/upload/Wissen_Screen_17023.pdf" target="_blank">Veranstaltungsreihe</a> der IHK Köln, war für den 02.02.2012 ein Worshop zu <em>Wissen und Innovation</em> vorgesehen. In meinen einleitenden Bemerkungen habe ich zunächst Bezüge zwischen <a href="http://www.robertfreund.de/blog/wissen/wissen-eine-definition/" target="_blank">Wissen</a> und <a href="http://www.robertfreund.de/blog/innovation/" target="_blank">Innovation</a> aufgezeigt und darauf verwiesen, wie schwierig es ist, <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/30/wissen-und-handeln-zur-problematik-des-traegen-wissens/" target="_blank">Wissen in Handeln umzusetzen (Träges Wissen)</a>. Ein weiterer Schwerpunkt galt der wichtigen <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2011/09/24/generieren-sie-wettbewerbsvorteile-durch-die-nutzung-des-impliziten-wissens-fur-innovationen/" target="_blank">Rolle des impliziten Wissens</a> für Innovationen (Idee-&gt;Invention-&gt;Innovation). Im zweiten Teil haben die Teilnehmer von mir noch eine Übersicht erhalten mit der sie die relevanten Wissensdomänen in ihrem unternehmensspezifischen Innovationsprozess bestimmen können. Abschließend bin ich noch auf die Öffnung des Innovationsprozesses (<a href="http://www.robertfreund.de/blog/innovation/open-innovation/" target="_blank">Open Innovation</a>) eingegangen. Da die aktiven Teilnehmer viele Fragen gestellt haben, war es ein insgesamt ein interessanter und spannender Abend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertfreund.de/blog/2012/02/04/wissen-und-innovation-workshop-am-02-02-2012-bei-der-ihk-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEW (2012): Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft</title>
		<link>http://www.robertfreund.de/blog/2012/02/03/zew-2012-innovationsverhalten-der-deutschen-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.robertfreund.de/blog/2012/02/03/zew-2012-innovationsverhalten-der-deutschen-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Robert Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsindikator]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[ZEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertfreund.de/blog/?p=7402</guid>
		<description><![CDATA[Der Bericht ZEW (2012): Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft. Indikatorenbericht zur Innovationserhebung 2011 hebt hervor, dass deutsche Unternehmen in den Jahren der Krise eher auf Produktinnovationen, als auf Prozessinnovationen gesetzt haben. Innovatoren sind Unternehmen, die innerhalb eines zurückliegenden Dreijahreszeitraums (d.h. für &#8230; <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2012/02/03/zew-2012-innovationsverhalten-der-deutschen-wirtschaft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.de/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=indikatorenbericht%20innovation%202011&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCIQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fftp.zew.de%2Fpub%2Fzew-docs%2Fmip%2F11%2Fmip_2011.pdf&amp;ei=CJorT4uVJtDrsga2yJGYDQ&amp;usg=AFQjCNEYvjfGKEvrM9OxQYKjgqYi64DIxQ&amp;cad=rja" target="_blank"><img class="size-full wp-image-7403 alignleft" title="innovationsverhalten" src="http://www.robertfreund.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/innovationsverhalten.gif" alt="" width="384" height="83" /></a>Der Bericht <a href="http://www.google.de/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=indikatorenbericht%20innovation%202011&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CCIQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fftp.zew.de%2Fpub%2Fzew-docs%2Fmip%2F11%2Fmip_2011.pdf&amp;ei=CJorT4uVJtDrsga2yJGYDQ&amp;usg=AFQjCNEYvjfGKEvrM9OxQYKjgqYi64DIxQ&amp;cad=rja" target="_blank">ZEW (2012): Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft. Indikatorenbericht zur Innovationserhebung 2011</a> hebt hervor, dass deutsche Unternehmen in den Jahren der Krise eher auf Produktinnovationen, als auf Prozessinnovationen gesetzt haben.</p>
<blockquote><p><strong>Innovatoren</strong> sind Unternehmen, die innerhalb eines zurückliegenden Dreijahreszeitraums (d.h. für 2010: in den Jahren 2008 bis 2010) zumindest ein Innovationsprojekt erfolgreich abgeschlossen, d.h. zumindest eine Innovation eingeführt haben. Es kommt nicht darauf an, ob ein anderes Unternehmen diese Innovation bereits eingeführt hat. Wesentlich ist die Beurteilung aus Unternehmenssicht.</p>
<p><strong>Produktinnovationen</strong> sind neue oder merklich verbesserte Produkte bzw. Dienstleistungen, die ein Unternehmen auf den Markt gebracht hat.</p>
<p><strong>Prozessinnovationen</strong> sind neue oder merklich verbesserte Fertigungs- und<br />
Verfahrenstechniken bzw. Verfahren zur Erbringung von Dienstleistungen, die im Unternehmen eingeführt worden sind.</p>
<p><strong>Innovative Unternehmen</strong> sind Unternehmen, die Innovationsprojekte durchgeführt haben, unabhängig davon, ob diese in die Markteinführung neuer Produkte oder die Implementierung neuer Verfahren mündeten.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertfreund.de/blog/2012/02/03/zew-2012-innovationsverhalten-der-deutschen-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissen und Handeln: Zur Problematik des trägen Wissens</title>
		<link>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/30/wissen-und-handeln-zur-problematik-des-traegen-wissens/</link>
		<comments>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/30/wissen-und-handeln-zur-problematik-des-traegen-wissens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Robert Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln]]></category>
		<category><![CDATA[Träges Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertfreund.de/blog/?p=7330</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Problematik des trägen Wissens im beruflichen Umfeld deutet darauf hin, dass handlungsrelevantes Wissen sehr spezifisch im Geschäftsprozess des Unternehmens zur Anwendung kommt und somit nicht so leicht auf andere Kontexte übertragbar ist (vgl. Becker et al. 2006:218). Andererseits geht &#8230; <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/30/wissen-und-handeln-zur-problematik-des-traegen-wissens/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robertfreund.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/MH900443124.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7331" title="MH900443124" src="http://www.robertfreund.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/MH900443124.jpg" alt="" width="195" height="195" /></a>&#8220;Die Problematik des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4ges_Wissen" target="_blank">trägen Wissens</a> im beruflichen Umfeld deutet darauf hin, dass handlungsrelevantes Wissen sehr spezifisch im Geschäftsprozess des Unternehmens zur Anwendung kommt und somit nicht so leicht auf andere Kontexte übertragbar ist (vgl. Becker et al. 2006:218). Andererseits geht auch Handeln dem Denken voraus (vgl. Bem 1974, Weick 1995:276), was in der Annahme mündet, dass man einen Beruf erst praktisch erlernen muss (vgl. Garfinkel 1986, Rauner 2009:23). Es kann also von einem Sowohl-Als-Auch in der Beziehung zwischen Wissen und Handeln ausgegangen werden. Wissen ist <em>sowohl</em> handlungsleitend <em>als auch</em> zirkulär abhängig von Handlungen&#8221; [<a href="http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-5720-2.htm" target="_blank">Freund 2011:40</a>].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/30/wissen-und-handeln-zur-problematik-des-traegen-wissens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCKN.EU: Mass Customization Knowledge Network</title>
		<link>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/29/mckn-eu-mass-customization-knowledge-network/</link>
		<comments>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/29/mckn-eu-mass-customization-knowledge-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Robert Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mass Customization]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Network]]></category>
		<category><![CDATA[MCKN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertfreund.de/blog/?p=7307</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Portal MCKN.EU ist ein englischsprachiges Portal zu Mass Customization, das von Prof. Frank Piller von der RWTH Aachen betrieben wird. Die Idee zu dieser Plattform ist aus dem REMPLANET-Projekt entstanden und kooperiert mit dem Projekt KUMAC. Obwohl es &#8230; <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/29/mckn-eu-mass-customization-knowledge-network/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mckn.eu/" target="_blank"><img class="alignleft size-large wp-image-7308" title="mckn" src="http://www.robertfreund.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/mckn-1024x490.gif" alt="" width="384" height="184" /></a>Das neue Portal <a href="http://www.mckn.eu/" target="_blank">MCKN.EU</a> ist ein englischsprachiges Portal zu <a href="http://www.robertfreund.de/blog/mass-customization/die-vier-ebenen/" target="_blank">Mass Customization</a>, das von Prof. Frank Piller von der RWTH Aachen betrieben wird. Die Idee zu dieser Plattform ist aus dem REMPLANET-Projekt entstanden und kooperiert mit dem Projekt <a href="http://www.kumac.de/" target="_blank">KUMAC</a>. Obwohl es schon recht viele Webseiten zum Thema gibt ist es gut, wenn alle Strömungen auf einer Plattform wie MCKN.EU zusammen dargestellt und auch diskutiert werden. Es wäre schön, wenn es dazu in Europa weitere länderspezifische Plattformen gäbe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/29/mckn-eu-mass-customization-knowledge-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newton, I. (1687): Philosophiæ naturalis principia mathematica [online]</title>
		<link>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/28/newton-i-1687-philosophi%c3%a6-naturalis-principia-mathematica-online/</link>
		<comments>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/28/newton-i-1687-philosophi%c3%a6-naturalis-principia-mathematica-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Robert Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Berechenbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertfreund.de/blog/?p=7302</guid>
		<description><![CDATA[Ein Buch, das unser Denken und Handeln in den letzten Jahrhunderten maßgeblich beeinflusst hat ist nun online verfügbar. Die Cambridge Digital Library (University Cambridge) hat das Werk Philosophiæ naturalis principia mathematica von Sir Issac Newton aus dem Jahr 1687 online &#8230; <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/28/newton-i-1687-philosophi%c3%a6-naturalis-principia-mathematica-online/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-ADV-B-00039-00001/" target="_blank"><img class="alignleft size-large wp-image-7303" title="newton" src="http://www.robertfreund.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/newton-1024x470.gif" alt="" width="640" height="293" /></a>Ein Buch, das unser Denken und Handeln in den letzten Jahrhunderten maßgeblich beeinflusst hat ist nun online verfügbar. Die Cambridge Digital Library (University Cambridge) hat das Werk <a href="http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-ADV-B-00039-00001/" target="_blank">Philosophiæ naturalis principia mathematica von Sir Issac Newton aus dem Jahr 1687</a> online verfügbar gemacht: &#8220;Newton&#8217;s monumental <em id="ext-gen1177">Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica</em>, often shortened to <em id="ext-gen1172">Principia</em>,  was published in July 1687 and brought him international fame. In this  three-part work, he lays out in mathematical terms his laws of motion  and account of universal gravitation.&#8221; Es ist einfach nur toll, dass wir uns heute so ein bedeutendes Buch online ansehen können. Immerhin hat Newton ein Zeitalter der Berechenbarkeit eingeleitet, das noch heute seine Spuren in unserer Gesellschaft hinterlassen hat. Dennoch bin ich begeistert davon, solche Schätze im Original betrachten zu können. Siehe dazu auch</p>
<ul>
<li><a href="http://www.robertfreund.de/blog/2011/08/16/alles-kann-durch-berechnung-beherrscht-werden-oder/" target="_blank">Alles kann durch Berechnen beherrscht werden, oder?</a></li>
<li><a href="http://www.robertfreund.de/blog/2010/06/11/das-bauchgefuhl-eine-unbewusste-intelligenz/" target="_blank">Das Bauchgefühl, eine unbewusste Intelligenz?</a></li>
<li><a href="http://www.robertfreund.de/blog/2010/06/04/kuri-j-2010-die-welt-bleibt-unberechenbar/" target="_blank">Kuri, J. (2010): Die Welt bleibt unberechenbar</a></li>
<li><a href="http://www.robertfreund.de/blog/2007/04/13/if-you-can%E2%80%99t-measure-it-you-can%E2%80%99t-manage-it-stimmt-das-denn/" target="_blank">If you can not measure it, you can not manage it &#8211; stimmt das überhaupt?</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/28/newton-i-1687-philosophi%c3%a6-naturalis-principia-mathematica-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsweltbezogenes Handeln, Intelligenz und Kompetenz</title>
		<link>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/23/arbeitsweltbezogenes-handeln-intelligenz-und-kompetenz/</link>
		<comments>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/23/arbeitsweltbezogenes-handeln-intelligenz-und-kompetenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Robert Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple Intelligenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unsicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertfreund.de/blog/?p=6106</guid>
		<description><![CDATA[Das arbeitsweltbezogene Handeln stellt immer höhere Anforderungen an Unternehmen und Mitarbeiter. Wobei es gerade die Mitarbeiter sind, die die mit Interaktionsarbeit verbundene Unsicherheit bewältigen können. Durch eine Entgrenzung des Intelligenzkonstrukts führt in diesem Zusammenhang zu einem besseren Verständnis von Intelligenz &#8230; <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/23/arbeitsweltbezogenes-handeln-intelligenz-und-kompetenz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robertfreund.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/MH900423084.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7188" title="MH900423084" src="http://www.robertfreund.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/MH900423084-300x300.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Das <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/21/berufliche-kompetenzen-entwickeln-sich-aus-lernortkooperationen/" target="_blank">arbeitsweltbezogene Handeln</a> stellt immer höhere Anforderungen an Unternehmen und Mitarbeiter. Wobei es gerade die Mitarbeiter sind, die die mit Interaktionsarbeit verbundene Unsicherheit bewältigen können. Durch eine Entgrenzung des Intelligenzkonstrukts führt in diesem Zusammenhang zu einem besseren Verständnis von Intelligenz und Kompetenz. <a href="http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-5720-8.htm" target="_blank">Freund (2011:8)</a>: &#8220;Die Triarchische Theorie (vgl. Sternberg 1984/1985) und die <a href="http://www.robertfreund.de/blog/intelligenzen/mi-und-iq/" target="_blank">Multiple Intelligenzen Theorie</a> (vgl. Gardner 1983/1993) sind auch dazu geeignet, Brücken zwischen den verschiedenen Ansätzen der Intelligenzforschung zu schlagen, und dem arbeitsweltbezogenen Handeln mit seiner Kontextabhängigkeit und Komplexität gerecht zu werden (vgl. Jez 2005:54). Beide Theorien integrieren damit bisher disparate Forschungsergebnisse und Theorien, wodurch sich ein neuer Rahmen für ein besseres Verständnis von menschlicher Intelligenz und Kompetenz ergeben kann (vgl. Kail/Pellegrino 1988:166).&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/23/arbeitsweltbezogenes-handeln-intelligenz-und-kompetenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Technologien benötigen auch ein Umdenken im Innovationsprozess</title>
		<link>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/22/neue-technologien-benoetigen-auch-ein-umdenken-im-innovationsprozess/</link>
		<comments>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/22/neue-technologien-benoetigen-auch-ein-umdenken-im-innovationsprozess/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Robert Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mass Customization]]></category>
		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbers]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Umdenken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertfreund.de/blog/?p=7173</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren habe ich über die Emerging Economy of Personal Fabrication (Fabbers) berichtet. Anfänglich hatte ich das Gefühl, dass diese Entwicklung nicht richtig ernst genommen wurde, denn es war bis dato eher ein Thema an Universitäten und für Konferenzen. &#8230; <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/22/neue-technologien-benoetigen-auch-ein-umdenken-im-innovationsprozess/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robertfreund.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/MH900437305.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7174" title="MH900437305" src="http://www.robertfreund.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/MH900437305-300x300.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Seit einigen Jahren habe ich über die <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2011/01/29/lipson-h-kurman-m-2010-factory-home-the-emerging-economy-of-personal-fabrication/" target="_blank">Emerging Economy of Personal Fabrication</a> (Fabbers) berichtet. Anfänglich hatte ich das Gefühl, dass diese  Entwicklung nicht richtig ernst genommen wurde, denn es war bis dato  eher ein Thema an Universitäten und für Konferenzen. Auf den  verschiedenen <a href="http://www.robertfreund.de/blog/mass-customization/konferenzen/" target="_blank">Weltkonferenzen zu Mass Customization, Personalization and Co-Creation</a> wurde deutlich, dass es in Europa immer mehr Unternehmen gibt, die diese neue Möglichkeiten konkret nutzen. Auf der <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/17/beispiele-von-der-mcpc-2011-der-weltkonferenz-zu-mass-customization-personalization-and-co-creation/" target="_blank">MCPC 2011</a> hat beispielsweise die Firma <a href="http://www.i.materialise.com" target="_blank">imaterialise.com</a> aus Belgien deutlich gezeigt, dass der Markt stark steigt. Das ist auch  nicht ungewöhnlich, denn mit dem Trend zur Individualisierung benötigen  wir entsprechende Verfahren und nicht zu vergessen, Dienstleistungen.  Der Artikel <a href="http://www.impulse.de/unternehmen/:Innovation--Ersatzteile-einfach-ausdrucken/1027050.html" target="_blank">Ersatzteile einfach ausdrucken</a> (impulse vom 20.01.2012) verdeutlicht die Zusammenhänge: &#8220;Teure  Maschinen für Metall- oder Kunststoffteile werden  überflüssig: Die  Aufgabe übernehmen 3-D-Drucker. Sie revolutionieren  die Produktion &#8211;  und vielleicht bald unseren Alltag.&#8221; Doch es geht um mehr, als nur neue  Technologien zu nutzen. Es geht darum, die Wertschöpfungskette im  Unternehmen neu auszurichten &#8211; es geht um neue Geschäftsmodelle wie z.B.  <a href="http://www.robertfreund.de/blog/mass-customization/die-vier-ebenen/" target="_blank">Mass Customization</a> und <a href="http://www.robertfreund.de/blog/innovation/open-innovation/" target="_blank">Open Innovation</a>.Siehe dazu auch <a href="http://www.ponoko.com" target="_blank">Ponoko</a>. Informieren Sie mich bitte, wenn Sie an einem unverbindlichen Gespräch interessiert sein sollten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/22/neue-technologien-benoetigen-auch-ein-umdenken-im-innovationsprozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufliche Kompetenzen entwickeln sich aus Lernortkooperationen</title>
		<link>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/21/berufliche-kompetenzen-entwickeln-sich-aus-lernortkooperationen/</link>
		<comments>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/21/berufliche-kompetenzen-entwickeln-sich-aus-lernortkooperationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Robert Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompetenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Berufliche Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernortkooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Unsicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertfreund.de/blog/?p=7155</guid>
		<description><![CDATA[Berufliche Kompetenzen entwickeln sich aus Lernortkooperationen (vgl. Rauner 2009:11), insofern kann die Entwicklung beruflicher Kompetenzen durch geeignete Lernortkooperationen gefördert werden. Dazu ist es allerdings erforderlich, dass sich Unternehmen (Personalentwickler, Manager usw.) mit Lernprozessen im allgemeinen und mit Lernen im Prozess &#8230; <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/21/berufliche-kompetenzen-entwickeln-sich-aus-lernortkooperationen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.robertfreund.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/MH900284995.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7156" title="MH900284995" src="http://www.robertfreund.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/MH900284995-300x300.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>Berufliche Kompetenzen entwickeln sich aus Lernortkooperationen (vgl. Rauner 2009:11), insofern kann die Entwicklung beruflicher <a href="http://www.robertfreund.de/blog/kompetenz/kompetenz-eine-definition/" target="_blank">Kompetenzen</a> durch geeignete Lernortkooperationen gefördert werden. Dazu ist es allerdings erforderlich, dass sich Unternehmen (<a href="http://www.robertfreund.de/blog/2011/09/11/die-entgrenzung-des-lernens-erfordert-neue-konzepte-der-personalentwicklung/" target="_blank">Personalentwickler</a>, Manager usw.) mit Lernprozessen im allgemeinen und mit Lernen im Prozess der Arbeit im besonderen befassen. Eine Anforderung, die den eher betriebswirtschaftlich ausgerichteten Managern nicht besonders liegt. Dennoch: Wenn der Umgang mit Unsicherheit nur durch kompetente Mitarbeiter bewältigt werden kann, wird es Zeit, sich mit Lernen (Lernmanagement), und somit mit <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2011/08/18/vom-lernen-uber-das-lernmanagement-zum-kompetenzmanagement-in-unternehmen/" target="_blank">Kompetenzmanagement</a> zu befassen. Siehe dazu auch <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2011/10/05/erste-stellungnahmen-zu-meinem-buch-multiple-kompetenzen-auf-den-analyseebenen-indiviuum-gruppe-organisation-und-netzwerk/" target="_blank">Freund, R. (2011): Das Konzept der Multiplen Kompetenz auf den Analyseebenen Individuum, Gruppe, Organisation und Netzwerk</a> und <a href="http://www.robertfreund.de/blog/2011/10/28/wirtschaftssoziologie-wirtschaftliches-handeln-als-soziales-handeln-verstehen/" target="_blank">Wirtschaftliches Handeln als soziales Handeln verstehen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/21/berufliche-kompetenzen-entwickeln-sich-aus-lernortkooperationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beispiele von der MCPC 2011, der Weltkonferenz zu Mass Customization, Personalization and Co-Creation</title>
		<link>http://www.robertfreund.de/blog/2012/01/17/beispiele-von-der-mcpc-2011-der-weltkonferenz-zu-mass-customization-personalization-and-co-creation/</link>
