
In der aktuellen Diskussion wird oft über da alte und neue Denken gesprochen, ohne dies genauer zu spezifizieren. Mutius hat das in der folgenden Tabelle recht umfassend dargestellt.
| Altes Denken | Neue Denkansätze |
| Logiken des Trivialen =Muster, die trennen | Logiken des Komplexen =Muster, die verbinden |
| „So ist es“ | „Ist es so?“ |
| Objekte | Beziehungen |
| Dinge | Prozesse |
| Meinungen | Beobachtungen |
| Objektive Erkenntnisse | Beobachterabhängige Erkenntnisse |
| Materiell | Immateriell |
| Bestimmtheit | Unbestimmtheit |
| Gegenstände | Kontexte |
| Gesetze | Muster |
| Abbildung | Konstruktion |
| Eindeutigkeit | Ambivalenz |
| Einfache Definition | Doppelte Beschreibung |
| Entweder – Oder | Sowohl – Als auch |
| Eindimensional | Mehrdimensional |
| Linear | Zirkulär |
| Widerspruchsfrei | Paradox |
| Systematisch | Systemisch |
| Kurzfristig | Nachhaltig |
| Positionen | Optionen |
| Einfachheit diesseits der Komplexität | Einfachheit jenseits der Komplexität |
| Hierarchische Organisation | Selbstorganisation |
| Räderwerk | Netzwerk |
| Zentralperspektive | Abschied von der Zentralperspektive |
| Starre Grenzen | Grenzüberschreitungen |
| Kolossal | Transversal |
| Wissensbesitz | Wissensaustausch |
| Feststellungen | Lösungen |
| Unterscheiden und ausschließen | Unterscheiden und anschließen |
| Antworten | Fragen |
| Monologe | Dialoge |
| Ethik | Kybernethik |
| Zentralverantwortung | Selbstverantwortung |
| Machen | Entwickeln |
| Umsetzen | Gestalten |
| Stückwerk | Korrespondenzen |
| Vorsetzen | Einbeziehen |
| Einzelleistungen | Gemeinschaftsleistungen |
| Teile, Teilungen | Verbindungen |
| Exklusion | Re-Inklusion |

Auf solche Zusammenhänge gehen wir auch in den von uns entwickelten Blended Learning Lehrgängen ein. Informationen dazu finden Sie auf unserer Lernplattform.
